L’Afrique est le deuxième continent le plus grand et le plus peuplé après l’Asie. Elle couvre environ 6 % de la surface totale de la Terre et c’est le seul continent qui s’étend sur les quatre hémisphères. Considéré comme le continent le plus ancien, on pense généralement que c’est là qu’est né le premier être humain. Le continent abrite également le plus grand désert du monde, le Sahara.
Sur le plan géographique, l’Afrique est divisée en cinq grands territoires :
- L’Afrique du Nord
- Afrique de l’Est
- Afrique centrale
- Afrique du Sud
- Afrique de l’Ouest
Obtenir un visa pour visiter l’Afrique
Chaque pays d’Afrique réglemente sa politique en matière de visas. Pour visiter le continent, vous devez donc demander une autorisation d’entrée dans votre pays de destination – voir ci-dessous comment obtenir un visa pour l’Afrique :
Quelques faits sur l’Afrique
Voici quelques faits intéressants sur l’Afrique :
Zone | 30,3 millions de km² |
Nombre de pays | 54 (plus deux indépendances de fait) |
Plus grand pays (en superficie) | Algérie |
Population (2021) | 1,37 milliard |
Pays le plus peuplé | Nigéria |
Nombre de langues parlées | Plus de 2 000 langues sur le continent |
La plus grande péninsule | Corne de l’Afrique (Somalie, Éthiopie, Érythrée et Djibouti) |
Plus haute montagne | Mont Kilimandjaro en Tanzanie |
Fleuve le plus long | Fleuve Nil |
Combien y a-t-il de pays en Afrique ?
L’Afrique compte 54 pays indépendants, dont les suivants :
Pays | Capitale | Superficie km2 | Population |
---|---|---|---|
Algérie | Alger | 2,381,740 | 44,6 millions d’euros |
Angola | Luanda | 1,246,700 | 33,9 millions |
Le Bénin | Porto-Novo | 112,620 | 12,4 millions d’euros |
Botswana | Gaborone | 600,370 | 2,3 millions d’euros |
Burkina Faso | Ouagadougou | 274,200 | 21,4 millions d’euros |
Burundi | Gitega | 27,830 | 12,2 millions d’euros |
Cameroun | Yaoundé | 475,440 | 27,2 millions d’euros |
Cap Vert | Praia | 4,033 | 561.898 |
République centrafricaine | Bangui | 622,984 | 4,9 millions d’euros |
Tchad | N’Djamena | 1,284,000 | 16,9 millions d’euros |
Comores | Moroni | 2,170 | 888,451 |
République démocratique du Congo | Kinshasa | 2,345,410 | 92,3 millions |
Djibouti | Djibouti | 23,000 | 1 million d’euros |
Égypte | Le Caire | 1,001,450 | 101,4 millions d’euros |
Guinée équatoriale | Malabo | 28,051 | 1,4 million d’euros |
Erythrée | Asmara | 121,320 | 6 millions d’euros |
Eswatini | Mbabane | 17,363 | 1,1 million d’euros |
Éthiopie | Addis Abeba | 1,127,127 | 117,8 millions |
Gabon | Libreville | 267,667 | 2,2 millions d’euros |
Ghana | Accra | 239,460 | 31,7 millions d’euros |
Guinée | Conakry | 245,857 | 13,4 millions d’euros |
Guinée-Bissau | Bissau | 36,120 | 2 millions d’euros |
Côte d’Ivoire | Abidjan, | 322,460 | 27 millions d’euros |
Kenya | Nairobi | 582,650 | 54,9 millions d’euros |
Lesotho | Maseru | 30,355 | 2,1 millions d’euros |
Libéria | Monrovia | 111,370 | 5,1 millions d’euros |
Libye | Tripoli | 1,759,540 | 6,9 millions d’euros |
Madagascar | Antananarivo | 587,040 | 28,4 millions d’euros |
Malawi | Lilongwe | 118,480 | 19,6 millions d’euros |
Mali | Bamako | 1,240,000 | 20 millions d’euros |
Mauritanie | Nouakchott | 1,030,700 | 4,7 millions d’euros |
Maurice | Port Louis | 2,040 | 1,2 million d’euros |
Maroc | Rabat | 446,550 | 37,3 millions d’euros |
Mozambique | Maputo | 801,590 | 32,1 millions d’euros |
Namibie | Windhoek | 825,418 | 2,5 millions d’euros |
Niger | Niamey | 1,267,000 | 25,1 millions d’euros |
Nigéria | Abuja | 923,768 | 211,4 millions d’euros |
République du Congo | Brazzaville | 342,000 | 5,6 millions d’euros |
Rwanda | Kigali | 26,338 | 13,2 millions d’euros |
Sao Tomé et Principe | Sao Tomé | 1,001 | 223,368 |
Sénégal | Dakar | 196,190 | 17,1 millions d’euros |
Seychelles | Victoria | 455 | 98.908 |
Sierra Leone | Freetown | 71,740 | 8,1 millions d’euros |
Somalie | Mogadiscio | 637,657 | 16,3 millions d’euros |
Afrique du Sud | Bloemfontein, Le Cap, Pretoria | 1,219,912 | 60 millions d’euros |
Sud Soudan | Juba | 619,745 | 11,3 millions d’euros |
Soudan | Khartoum | 1,861,484 | 44,9 millions d’euros |
Tanzanie | Dodoma | 945,087 | 61,4 millions d’euros |
Gambie | Banjul | 11,300 | 2,4 millions d’euros |
Togo | Lomé | 56,785 | 8,4 millions d’euros |
Tunisie | Tunis | 163,610 | 11,9 millions d’euros |
Ouganda | Kampala | 236,040 | 47,1 millions d’euros |
Zambie | Lusaka | 752,614 | 18,9 millions d’euros |
Zimbabwe | Harare | 390,580 | 15 millions d’euros |
Le Somaliland et le Sahara occidental sont deux territoires indépendants de facto qui n’ont pas encore été pleinement reconnus comme des États souverains en Afrique.
Carte des pays africains
Langues parlées en Afrique
Selon l’UNESCO, plus de 2 000 langues sont reconnues sur le continent, mais les langues suivantes sont les plus parlées en Afrique :
Langue | Territoire | Nombre d’intervenants |
---|---|---|
Swahili | Tanzanie | 100-150 millions |
Ouganda | ||
République démocratique du Congo | ||
Kenya | ||
Éthiopie | ||
Soudan | ||
Burundi | ||
Rwanda | ||
Arabe (en anglais) | Égypte | 100- 120 millions |
Algérie | ||
Tchad | ||
Comores | ||
Djibouti | ||
Libye | ||
Maroc | ||
Somalie | ||
Mauritanie | ||
Tunisie | ||
Français | Gabon | 100-120 millions |
Maurice | ||
Côte d’Ivoire | ||
Sénégal | ||
Sao Tomé et Principe | ||
Algérie | ||
Tunisie | ||
Maroc | ||
Hausa | Bénin | 50 millions d’euros |
Burkina Faso | ||
Cameroun | ||
Tchad | ||
Congo | ||
Erythrée | ||
Ghana | ||
Yoruba | Nigéria | 40 millions d’euros |
Bening | ||
Togo | ||
Oromo | Éthiopie | 30 millions d’euros |
Kenya | ||
Somalie | ||
Égypte | ||
Igbo | Nigéria | 30 millions d’euros |
Cameroun (en anglais) | ||
Guinée équatoriale | ||
Bénin | ||
Portugais | Angola | 14 millions |
Mozambique | ||
Guinée-Bissau | ||
Cap Vert | ||
Sao Tomé et Principe | ||
Guinée équatoriale | ||
Zoulou | Afrique du Sud | 10 millions d’euros |
Lesotho | ||
Eswatini | ||
Shona | Zimbabwe | 10 millions |
Mozambique |
Meilleurs pays à visiter en Afrique
Voici quelques-uns des pays les plus visités d’Afrique :
- Égypte. Abritant les célèbres pyramides, l’Égypte a accueilli environ 13 millions de visiteurs en 2019. Elle a beaucoup à offrir aux touristes, à commencer par le Nil, la Vallée des rois et le complexe de Saqqara. Sans oublier que vous pouvez explorer le berceau de l’une des plus anciennes civilisations du monde.
- Maroc. À l’instar de l’Égypte, le Maroc a accueilli plus de 12 millions de visiteurs en 2019. Les visiteurs étrangers étaient principalement originaires d’Europe et des États-Unis, et les destinations les plus visitées comprenaient Casablanca, Fès, Marrakech et Rabat.
- Namibie. Située en Afrique du Sud, la Namibie accueille plus d’un million de visiteurs par an. Elle est surtout connue pour son écotourisme, qui permet aux visiteurs de découvrir la faune et la flore du pays.
- Algérie. Avec 2,4 millions de visiteurs en 2019, l’Algérie est un autre pays célèbre d’Afrique. Elle a beaucoup à offrir, et l’une des structures les plus attrayantes du pays est le désert du Sahara. En outre, en Algérie, vous trouverez Constantine, connue pour ses ponts étonnants.
- La Tanzanie. Ce pays africain accueille plus d’un million de visiteurs chaque année, où rien qu’en 2019, le nombre de touristes a atteint 1,5 million. La Tanzanie possède de nombreux parcs nationaux et plusieurs sites classés au patrimoine de l’UNESCO qui sont très attractifs pour les touristes. De plus, à Zanzibar (un archipel de Tanzanie), vous pouvez explorer certaines des meilleures plages d’Afrique.
Destinations touristiques les plus populaires en Afrique
L’Afrique a beaucoup à offrir aux touristes, mais certaines des attractions les plus populaires sont les suivantes :
- Le parc national du Serengeti. Ce parc national est situé en Tanzanie et est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité. Le parc abrite plus de 2 millions d’animaux en Afrique et il est ouvert au public pour des visites quotidiennes ou même des séjours d’une semaine. C’est également là que se produit la Grande Migration, un événement annuel au cours duquel les gnous migrent du Serengeti vers la réserve de Masai Mara, au Kenya.
- Le lac Nakuru. Ce lac se trouve dans le parc national du lac Nakuru au Kenya, l’un des parcs les plus visités de la région. Il sert de sanctuaire à de nombreuses espèces menacées. Cependant, le lac est habité par les flamants roses, qui couvrent toute la zone, et d’en haut, on ne voit qu’une tache rose au lieu du lac.
- Montagne de la Table. Située au Cap, en Afrique du Sud, la montagne de la Table est le site le plus visité de la région, avec 4,2 millions de visiteurs chaque année. Contrairement à d’autres hauts sommets, la montagne est appelée « montagne de la table » en raison de son sommet plat. De plus, elle possède une flore et une faune diversifiées, et tout visiteur peut explorer le territoire en empruntant un téléphérique ou en effectuant une simple randonnée.
- Delta de l’Okavango. Surnommé le « joyau du Kalahari », le delta de l’Okavango est un phénomène incontournable en Afrique. Ce sanctuaire aquatique double de taille pendant la saison des pluies, devenant ainsi le plus grand écosystème d’eau douce du monde. Situé au Botswana, il abrite plusieurs espèces de faune et de flore ainsi que de nouvelles espèces non encore découvertes par la science. Vous avez donc la possibilité d’explorer l’une des plus grandes merveilles de la nature.
- Pyramides d’Égypte. Il existe plus de 100 pyramides identifiées en Égypte, les plus célèbres étant celles de Gizeh. Ces édifices comptent parmi les plus anciennes structures construites par l’homme, et l’une d’entre elles – la pyramide de Khéops – fait partie des sept merveilles du monde.
- Le lac Retba. Situé au Sénégal, le lac Retba doit son nom à sa couleur rose unique. En raison de la forte teneur en sel, l’algue « Dunaliella salina » prospère, rendant le lac rose et parfois même rouge sang.