Si vous souhaitez vous rendre au Royaume-Uni, vous devrez peut-être demander un visa. Un visa vous permet d’entrer dans le pays pour une activité ou un objectif spécifique, comme le tourisme, les affaires ou les séjours de longue durée, comme le travail ou les études. Lorsque vous demandez un visa britannique, vous devez payer des frais pour couvrir les coûts de traitement de votre demande.
Combien coûte une demande de visa britannique ?
Les frais de visa britannique dépendent du type de visa demandé, ainsi que des éléments suivants où où vous déposez votre demande (au Royaume-Uni ou à l’étranger).
Droits de visa britanniques pour les demandes effectuées en dehors du Royaume-Uni
Les droits suivants s’appliquent aux demandes introduites en dehors du Royaume-Uni pour différentes catégories.
Catégorie : | Frais : |
Visa de visite (jusqu’à 6 mois) | £100 |
Visa de visite (jusqu’à 2 ans) | £376 |
Visa de visite (jusqu’à 5 ans) | £670 |
Visa de visite (jusqu’à 10 ans) | £837 |
Universitaire invité (plus de 6 mois mais pas plus de 12 mois) | £200 |
Visa pour traitement médical privé (6 – 11 mois) | £200 |
Visa de transit – (transit direct côté piste) | £35 |
Visa de transit (transit terrestre) | £64 |
Exemption électronique de visa | £30 |
Visa à entrée unique remplaçant le permis de séjour biométrique (BRP) | £154 |
Visa pour rejoindre un navire ou un aéronef en tant que membre de l’équipage de ce navire ou de cet aéronef | £64 |
Certificate of Entitlement Nationality Right of Abode (outside the UK) (Certificat d’éligibilité – Nationalité – Droit de séjour (hors du Royaume-Uni)) | £388 |
Demande de transfert de conditions (transfert de vignette) faite à l’étranger | £154 |
Frais de visa d’études au Royaume-Uni
Si vous envisagez d’étudier au Royaume-Uni, à moins d’être citoyen britannique, vous devez demander un visa d’étudiant britannique et payer les frais de visa d’étude. Les frais de visa varient selon que vous déposez votre demande au Royaume-Uni ou à l’étranger :
Au Royaume-Uni | En dehors du Royaume-Uni | |
Étudiant – demandeur principal et personnes à charge | £490 | £363 |
Enfant étudiant | £490 | £363 |
Étudiant à court terme étudiant l’anglais (6-11 mois) | – | £200 |
Frais de visa de travail au Royaume-Uni
Selon le pays où vous vous trouvez au moment de la demande, les frais de visa de travail au Royaume-Uni sont les suivants :
Au Royaume-Uni | En dehors du Royaume-Uni | |
Innovateur – demandeur principal et personnes à charge | £1,292 | £1.036 |
Création d’entreprise – demandeur principal et personnes à charge | £508 | £378 |
Lettre d’approbation d’un organisme compétent pour Global Talent | £456 | £456 |
Global Talent où une lettre d’approbation est requise (demandeur principal) | £167 | £167 |
Global Talent où la lettre d’approbation n’est pas requise (demandeur principal) | £623 | £623 |
Talents mondiaux (personnes à charge) | £623 | £623 |
Tier 1 (Talent exceptionnel) – personnes à charge | £623 | £623 |
Tier 1 (Entrepreneur) – personnes à charge | £1,292 | £1,036 |
Tier 1 (Entrepreneur diplômé) – personnes à charge | £508 | £378 |
Visa de travailleur qualifié avec certificat de parrainage pour une durée maximale de trois ans – demandeur principal et personnes à charge | £719 | £625 |
Travailleur qualifié, avec un certificat de parrainage de plus de trois ans – demandeur principal et personnes à charge | £1,423 | £1,235 |
Travailleur qualifié (profession en pénurie) avec un certificat de parrainage pour trois ans ou moins – demandeur principal et personnes à charge | £479 | £479 |
Travailleur qualifié (profession pénible) avec un certificat de parrainage depuis plus de trois ans – demandeur principal et personnes à charge | £943 | £943 |
Skilled Worker (Health and Care Visa) avec un certificat de parrainage pour trois ans ou moins – demandeur principal et personnes à charge | £247 | £247 |
Skilled Worker (Health and Care Visa) avec un certificat de parrainage pour plus de trois ans – demandeur principal et personnes à charge | £479 | £479 |
Travail temporaire (saisonnier, religieux, caritatif, créatif, accord international, échange autorisé par le gouvernement et programme de mobilité des jeunes) demandeur principal et personnes à charge | £259 | £259 |
Représentant d’une entreprise à l’étranger – demandeur principal et personnes à charge | £719 | £625 |
Individu à haut potentiel – demandeur principal et personnes à charge | £715 | £715 |
Services Premium optionnels en dehors du Royaume-Uni
Si vous souhaitez obtenir une décision plus rapide sur votre demande, vous pouvez acheter des services supplémentaires, tels que le service prioritaire et super prioritaire. Les services supplémentaires sont facultatifs et vous devrez normalement payer un supplément. Les frais pour ces services sont les suivants :
Service Visa prioritaire – Règlement | £573 |
Service de visa prioritaire – Non-résolution | £250 |
Service Visa super prioritaire | £956 |
Service de demande de visa payé par l’utilisateur | £55 |
Mise à disposition d’un agent d’immigration pour fournir tout service de première qualité relatif à l’entrée ou au transit au Royaume-Uni (par heure et par agent) | £77.40 |
Centre de contact international – Service de courrier électronique (par demande) | £2.74 |
Centre de contact international – Ligne d’assistance téléphonique (par minute) | £0.69 |
Services Premium optionnels au Royaume-Uni
Services supplémentaires (services prioritaires et super prioritaires) pour les demandes effectuées au Royaume-Uni, les frais sont les suivants :
Service super prioritaire | £800 |
Traitement accéléré – Service prioritaire | £500 |
Service à la demande (Enrôlement biométrique mobile) (par heure et par représentant du contractant fournissant le service) | £650 |
La mise à disposition d’un agent d’immigration pour fournir un service de qualité, à un département gouvernemental, concernant l’entrée ou le transit au Royaume-Uni. | £57.33 |
Mise à disposition d’un agent d’immigration pour fournir un service de qualité, relatif à l’entrée ou au transit au Royaume-Uni (par heure et par agent) | £77.40 |
Vérifications du statut des primes et conseils – agent administratif (par minute) | £0.80 |
Vérifications du statut de la prime, conseils ou formation – Fonctionnaire exécutif (en dehors des heures de bureau) (par minute) | £0.88 |
Vérifications du statut de la prime, conseils ou formation – Fonctionnaire exécutif (en dehors des heures de bureau) (par minute) | £1.10 |
Contrôles, conseils ou formations sur le statut de la prime – Administrateur supérieur (en dehors des heures de bureau) (par minute) | £0.97 |
Vérifications du statut de la prime, conseils ou formation – Administrateur supérieur (en dehors des heures de bureau) (par minute) | £1.23 |