Si vous envisagez un voyage en Inde, il est essentiel de planifier votre budget avec soin, et l’un des facteurs importants à prendre en compte est le coût de l’obtention d’un visa. Cet article fournit des informations précieuses sur les frais de visa pour l’Inde, afin que vous compreniez clairement les dépenses liées à la visite de ce pays dynamique et culturellement diversifié.
Que vous prépariez des vacances, un voyage d’affaires ou un séjour éducatif en Inde, une bonne connaissance des frais de visa vous aidera à planifier votre voyage et à prendre des dispositions financières en toute connaissance de cause.
Combien coûte un visa pour l’Inde ?
Le coût d’un visa pour l’Inde varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type de visa, la nationalité du demandeur et la durée du visa. Voici une ventilation générale des frais de visa pour l’Inde :
Type de visa | Frais de visa (Roupie indienne ₹) | Frais de visa (en dollars américains, environ) | |
Visa touristique |
Jusqu’à 1 an – Entrée unique ou multiple | 7,415 | 90 |
Plus d’un an et jusqu’à 5 ans – Entrée multiple | 14,727 | 177 | |
Visa d’affaires |
Jusqu’à 1 an – Entrée unique ou multiple | 8,857 | 106 |
Plus d’un an et jusqu’à 5 ans – Entrée multiple | 18,435 | 221 | |
Visas d’entrée |
Jusqu’à 6 mois – Entrée unique ou multiple | 5,973 | 72 |
Plus de 6 mois et jusqu’à 1 an – Entrée multiple | 8,857 | 107 | |
Plus d’un an et jusqu’à 5 ans – Entrée multiple | 14,727 | 177 | |
Visas d’emploi et de projet |
Jusqu’à 6 mois – Entrée unique ou multiple | 8,857 | 107 |
Plus de 6 mois et jusqu’à 1 an – Entrée multiple | 14,727 | 177 | |
Plus d’un an et jusqu’à 5 ans – Entrée multiple | 22,143 | 266 | |
Visa étudiant |
Valable pour la durée du cours ou jusqu’à 5 ans, selon la période la plus courte – Entrée multiple | 5,973 | 72 |
Visa médical et visa d’assistant médical |
Jusqu’à 6 mois – Entrée simple ou multiple | 5,973 | 72 |
Plus de 6 mois et jusqu’à 1 an – Entrée multiple | 8,857 | 107 | |
Visa pour la conférence |
Jusqu’à 6 mois – Entrée unique ou multiple | 5,973 | 72 |
Visa de journaliste |
Jusqu’à 6 mois – Entrée simple ou double | 5,973 | 72 |
Visa de recherche |
Jusqu’à 6 mois – Entrée simple ou multiple | 5,973 | 72 |
Plus de 6 mois et jusqu’à 1 an – Entrée multiple | 8,857 | 107 | |
Plus d’un an et jusqu’à 5 ans – Entrée multiple | 14,727 | 177 | |
Visa de missionnaire |
Jusqu’à 6 mois – Entrée unique ou multiple | 5,973 | 72 |
Plus de 6 mois et jusqu’à 1 an – Entrée multiple | 8,857 | 107 | |
Plus d’un an et jusqu’à 5 ans – Entrée multiple | 14,727 | 177 | |
Visa pour l’alpinisme |
Jusqu’à 6 mois – Entrée simple ou multiple | 5,973 | 72 |
Plus de 6 mois et jusqu’à 1 an – Entrée multiple | 8,857 | 107 | |
Visa de stagiaire | Jusqu’à 1 an – Entrée multiple | 5,973 | 72 |
Visa pour le cinéma | Jusqu’à 1 an – Entrée unique ou multiple | 8,857 | 107 |
Visa de transit | Jusqu’à 15 jours – Entrée simple ou double | 1,544 | 19 |
Frais de visa pour l’Inde en fonction de la nationalité
Les frais de visa pour l’Inde en fonction de la nationalité sont indiqués ci-dessous :
Entrée unique
Nationalité | Type de visa | Frais de visa (Roupie indienne ₹) | Frais de visa (en dollars américains, environ) |
Argentine | Visas de tourisme, d’affaires et de transit | Gratuit | Gratuit |
Japon | Visa de transit | 103 | 1.24 |
Autres catégories de visas | 620 | 7.44 | |
Mozambique |
Visa touristique | ||
Entrée unique | 5,992 | 72 | |
Entrée unique – Urgent | 11,158 | 134 | |
Entrée multiple | 16,320 | 196 | |
Entrée multiple – Urgent | 22,208 | 266 | |
Visa d’affaires et d’emploi | Gratuit | Gratuit | |
Autres types de visas (sauf transit et étudiant) | |||
Jusqu’à 6 mois | 16,320 | 196 | |
Jusqu’à 6 mois – Urgent | 22,208 | 266 | |
Jusqu’à 1 an | 22,208 | 266 | |
Jusqu’à 1 an – Urgent | 22,208 | 266 | |
Jusqu’à 5 ans | 22,208 | 266 | |
Jusqu’à 5 ans – Urgent | 22,208 | 266 | |
Nigeria | Tous les types de visas | 18,490 | 198 |
Pakistan | Tous les types de visas | 103 | 1.24 |
Russie |
Tous les types de visas | ||
2,995 | 36 | ||
Double entrée | 6,714 | 80 | |
Entrée multiple | 8,883 | 106 | |
Transfert d’un visa en cours de validité | 2,995 | 36 | |
Seychelles |
Tous types de visas sauf Visas d’emploi et de travail |
Gratuit | Gratuit |
Singapour |
Visa touristique jusqu’à 6 mois – Entrées multiples | 1,860 | 22.33 |
Sri Lanka |
Visa de transit | 826 | 10 |
Visa touristique | |||
30 jours – Double entrée | 1,136 | 13.64 | |
90 jours – Entrée unique | 1,136 | 13.64 | |
90 jours – Double entrée | 1,860 | 22.33 | |
6 mois – Entrée double et multiple | 1,860 | 22.33 | |
Visa d’entrée jusqu’à 1 an – Entrée multiple | 1,860 | 22.33 | |
Visa d’affaires | |||
30 jours – Entrées multiples | 1,860 | 22.33 | |
90 jours – Entrée unique | 2,065 | 25 | |
90 jours – Entrée multiple | 2,995 | 36 | |
6 mois – Entrée multiple | 5,991 | 72 | |
1 an – Entrée multiple | 5,991 | 72 | |
5 ans – Entrée multiple | 8,883 | 106 | |
Visa de travail 1 an – Entrée multiple | 11,672 | 140 | |
Visa étudiant* | |||
1 an | 3,202 | 38.44 | |
Plus de 1 an | 5,991 | 72 | |
ROYAUME-UNI |
Visa touristique d’une durée maximale d’un an – Entrée unique et entrées multiples | 11,982 | 144 |
Visa touristique 1 an à 5 ans – Entrées multiples | 35,740 | 430 | |
Visa d’affaires 1 an – Entrée unique et entrées multiples | 17,870 | 214 | |
Visa d’affaires 1 an à 5 ans – Entrée multiple | 53,610 | 643 | |
Visa d’entrée 1 an – Entrée simple et multiple | 11,982 | 144 | |
Visa d’entrée 1 an à 5 ans – Entrée multiple | 35,740 | 430 | |
Visa étudiant jusqu’à 5 ans – Entrée multiple | 16,940 | 203 | |
Visa médical d’une durée maximale d’un an – Entrées multiples | 9,606 | 115 | |
Visa de recherche d’une durée maximale de 3 ans ou de la durée du cours, la durée la plus courte étant retenue. | 16,940 | 203 | |
Visa de travail jusqu’à 6 mois | 33,984 | 408 | |
Visa de travail jusqu’à 1 an | 36,876 | 443 | |
Visa de travail pour plus d’un an | 44,107 | 530 | |
Transfert de visa | 12,395 | 149 | |
Visa de transit | 6,507 | 78.12 | |
Visa d’affaires | 15,907 | 191 | |
Ukraine |
Visa de transit pour 15 jours – Entrée simple et double | 6,301 | 75.64 |
Visa touristique d’une durée maximale d’un an – Toutes les entrées | 7,437 | 90 | |
Visa étudiant de moins de 5 ans – Entrée multiple | 6,301 | 75.64 | |
Visa d’affaires de moins d’un an – Toutes les entrées | 9,606 | 115 | |
Visa d’affaires pour 1 an à 5 ans – Toutes les entrées | 18,489 | 222 | |
Visa de travail de moins de 6 mois | 8,883 | 107 | |
Visa de travail 6 mois à 1 an | 14,771 | 177.33 | |
Visa de travail de 1 an à 5 ans – Toutes les entrées | 22,208 | 267 | |
Visa d’urgence | 6,301 | 75.64 | |
Autres types de visa | |||
Moins de 6 mois | 6,301 | 75.64 | |
6 mois à 1 an | 9,606 | 115 | |
1 à 5 ans – Toutes les entrées | 14,771 | 177.33 | |
Uruguay | Visa touristique | Gratuit | Gratuit |
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE |
Visa touristique d’une durée maximale de 10 ans – Entrée unique et entrées multiples | 11,880 | 142.62 |
Visa d’affaires jusqu’à 10 ans – Entrée unique et entrées multiples | 11,880 | 142.62 |
Comment puis-je payer les frais de visa ?
Vous pouvez facilement payer les frais de visa pour l’Inde en fonction du type et de la durée du visa que vous demandez. Les frais de visa sont classés en plusieurs catégories : frais de base, frais spéciaux et frais de traitement. Lors de votre demande de visa en ligne, vous serez confronté aux frais de base, qui servent de référence. Si vous sélectionnez « Oui » lorsque le système vous le demande, il vous guidera dans le calcul de l’ensemble des frais de visa, y compris les frais de service, la TVA et les autres frais pertinents, en fonction de la catégorie de visa à laquelle vous appartenez.
Le paiement peut être effectué en toute sécurité via la passerelle de paiement PayPal, qui accepte un large éventail de devises. Vous pouvez choisir de payer avec une carte de crédit ou de débit (Visa, Mastercard, Amex, Union Pay, JCB) ou directement à partir de votre compte PayPal.
Les frais de visa sont-ils remboursables si la demande est rejetée ?
Non, les frais de visa ne sont généralement pas remboursables, même si votre demande est rejetée. Une fois que vous avez payé les frais de visa et soumis votre demande, ils ne sont généralement pas remboursables, que votre demande de visa soit approuvée ou rejetée. Cette règle s’applique même si le visa délivré est d’une durée plus courte que celle demandée à l’origine ou si les conditions diffèrent de celles que vous aviez demandées au départ.
Articles connexes :