Analyse des Dernières Sélections dans le Programme Express Entry
Les Tendances Observées dans les Tirages Récents
Les tirages récents du système Express Entry de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) révèlent des modèles notables. En décembre, IRCC a déjà réalisé ses deux premiers tirages, continuant d’inviter principalement des candidats au Programme des Candidats Provinciaux (PCP) et ceux démontrant une expertise en langue française, semblable aux deux mois précédents.
Bilan des Tirages de Novembre
Le mois de novembre a connu six tirages, mettant en avant les candidats du Canadian Experience Class (CEC), ainsi que du Programme des Candidats Provinciaux (PCP) via une sélection basée sur des catégories spécifiques. Ce mois a également marqué le retour des tirages pour les professionnels de la santé, avec l’émission de 3 000 invitations, ce qui en fait le plus gros tirage de la période. Cette énphasé sur la santé et les compétences en langue française a conduit à ce que 69% des invitations délivrées soient attribuées dans ces catégories.
Répartition des Invitations de Novembre
La distribution des invitations en novembre montre une tendance intéressante. Chaque catégorie a reçu un nombre d’invitations relativement modeste, les tirages pour le CEC et le PCP se chiffrant chacun autour de 800 invitations pour le mois. Ce faible volume a contribué à maintenir un niveau élevé des scores du Système de classement global (CRS) par rapport aux mois antérieurs.
Détails des Tirages de Novembre
Le tableau ci-dessous présente une analyse des tirages de novembre, mettant en lumière les tailles des tirages ainsi que les scores CRS :
Numéro du Tirage | Date | Type de Tirage | Invitations Délivrées | Score CRS |
---|---|---|---|---|
327 | 20 novembre 2024 | Métiers de la santé (Version 1) | 3 000 | 463 |
326 | 19 novembre 2024 | Canadian Experience Class | 400 | 539 |
325 | 18 novembre 2024 | Provincial Nominee Program | 174 | 816 |
324 | 15 novembre 2024 | Compétence linguistique française | 800 | 478 |
323 | 13 novembre 2024 | Canadian Experience Class | 400 | 547 |
322 | 12 novembre 2024 | Provincial Nominee Program | 733 | 812 |
État Actuel de la Pooled Express Entry
Au 1er décembre, la composition de l’Express Entry pool présente un aperçu des candidats classés selon leur score CRS. La répartition des scores est illustrée dans le tableau ci-dessous :
Plage de Score CRS | Nombre de Candidats |
---|---|
0-300 | 5 615 |
301-350 | 22 280 |
351-400 | 50 609 |
401-410 | 11 239 |
411-420 | 11 602 |
421-430 | 11 217 |
431-440 | 12 313 |
441-450 | 11 219 |
451-460 | 11 872 |
461-470 | 12 521 |
471-480 | 14 371 |
481-490 | 11 905 |
491-500 | 12 316 |
501-600 | 18 673 |
601-1200 | 738 |
Total | 218 490 |
Comment les Scores Se Comparent
Pour comprendre la compétitivité des scores CRS, nous avons calculé les percentiles qui illustrent le positionnement des candidats. Ci-dessous se trouve un tableau des plages de scores avec leurs percentiles respectifs :
Plage de Score CRS | Nombre de Candidats | Plage de Percentile | Pourcentage |
---|---|---|---|
0-300 | 5 615 | 0.0 – 2.57% | 2.57% |
301-350 | 22 280 | 2.57 – 12.77% | 10.20% |
351-400 | 50 609 | 12.77 – 35.93% | 23.16% |
401-410 | 11 239 | 35.93 – 41.07% | 5.14% |
411-420 | 11 602 | 41.07 – 46.38% | 5.31% |
421-430 | 11 217 | 46.38 – 51.52% | 5.14% |
431-440 | 12 313 | 51.52 – 57.15% | 5.64% |
441-450 | 11 219 | 57.15 – 62.29% | 5.13% |
451-460 | 11 872 | 62.29 – 67.72% | 5.43% |
461-470 | 12 521 | 67.72 – 73.45% | 5.73% |
471-480 | 14 371 | 73.45 – 80.03% | 6.58% |
481-490 | 11 905 | 80.03 – 85.48% | 5.45% |
491-500 | 12 316 | 85.48 – 91.12% | 5.64% |
501-600 | 18 673 | 91.12 – 99.66% | 8.55% |
601-1200 | 738 | 99.66 – 100.00% | 0.34% |
Conclusion
Les tendances mises en lumière par les récents tirages d’Express Entry indiquent une poussée claire vers une sélection de candidats issus des catégories PNP, CEC et à compétence linguistique française. L’analyse démontre que ces profils sont favorisés dans le cadre des objectifs d’immigration du Canada, et les données autour des scores CRS révèlent une compétition significative parmi les candidats. Ce développement continu souligne l’importance pour les aspirants immigrants de s’assurer qu’ils répondent aux besoins et aux critères du système Express Entry.