Si vous demandez un visa Tier 2 General, mais que vous n’êtes pas sûr que votre profession soit considérée comme une profession qualifiée, vous devriez consulter la liste des emplois reconnus comme qualifiés au Royaume-Uni, que nous avons répertoriée ci-dessous.
Chaque profession a également un montant fixe de salaire minimum que le candidat doit se voir offrir pour être considéré comme éligible au visa.
Outre ces deux critères principaux, il existe également un certain nombre d’exigences que chaque demandeur doit remplir pour pouvoir obtenir le visa général de niveau 2, qui permet à son détenteur d’entrer et de rester au Royaume-Uni pour une durée maximale de 5 ans.
Niveaux d’emploi dans le CQR
Les emplois sont classés selon le cadre des qualifications réglementées (RQF) qui a été lancé en octobre 2015, dans le seul but d’aider les gens à comprendre toutes les qualifications réglementées par le ministère de l’intérieur britannique, qui sont générales et professionnelles en Angleterre, et professionnelles en Irlande du Nord. Ces niveaux sont classés en fonction de leur difficulté.
Le visa Tier 2 General inclut les 4e et 6e niveaux du CQR.
Pour être classé au 6e niveau, vous devez posséder l’une des qualifications suivantes :
- apprentissage diplômant
- diplôme avec mention – par exemple bachelor of the arts (BA) hons, bachelor of science (BSc) hons
- certificat d’études supérieures
- diplôme d’études supérieures
- diplôme de niveau 6
- certificat de niveau 6
- diplôme de niveau 6
- niveau 6 NVQ
- diplôme ordinaire sans mention
Attendu que pour être éligible au 4ème niveau du CQR, vous devez posséder l’une des qualifications suivantes :
- certificat d’enseignement supérieur (CertHE)
- apprentissage supérieur
- certificat national supérieur (CNS)
- diplôme de niveau 4
- certificat de niveau 4
- diplôme de niveau 4
- National Vocational Qualification (NVQ) de niveau 4
Emplois dans le CQR au niveau 6
Les emplois au niveau 6 selon le cadre de qualifications réglementé, et la fourchette des salaires sont les suivants :
Emploi | Fourchette de salaires |
Actuaire, économiste, statisticien | £28,600 – £35,700 |
Pilote d’avion, ingénieur des vols | £33,100 – £69,600 |
Analyste, conseiller en finance et investissement | £22,200 – £27,000 |
Architecte | £21,600 – £32,100 |
Archiviste, conservateur | £17,200 – £20,800 |
Avocat, Juge | £20,800 – £33,700 |
Courtier | £19,800 – £44,100 |
Comptables agréés et certifiés | £21,000 – £29,000 |
Ingénieur de recherche | £23,100 – £29,100 |
Directeur général (CEO), haut fonctionnaire | £41,090 – £60,000 |
Ingénieur civil | £25,700 – £31,600 |
Expert en conservation | £18,700 – £27,000 |
Praticien dentaire | £30,433 – £80,988 |
Ingénieur conception et développement | £25,300 – £31,600 |
Directeur de la publicité et des relations publiques | £28,300 – £40,200 |
Directeur des technologies de l’information et des télécommunications | £42,500 – £55,600 |
Directeur du marketing et des ventes | £33,300 – £49,700 |
Directeur, Manager dans le domaine du transport et de la distribution | £25,000 – £29,200 |
Directeur, gestionnaire des finances | £29,800 – £42,500 |
Directeur, gestionnaire des services de santé et de la santé publique | £25,000 – £35,200 |
Directeur, Responsable de la production dans le secteur de la construction | £25,000 – £33,200 |
Directeur, Responsable de production dans l’industrie manufacturière | £21,700 – £31,900) |
Directeur, gestionnaire de production dans le secteur des mines et de l’énergie | £20,000 – £32,000 |
Directeur, Responsable des achats | £26,800 – £35,700 |
Directeur, gestionnaire des services sociaux | £23,300 – £28,400 |
Conseillers en éducation, Inspecteurs scolaires | £20,000 – £25,800 |
Ingénieur électricien | £25,000 – £35,200 |
Ingénieur en électronique | £25,200 – £31,300 |
Ingénieur du contrôle de la qualité et de la planification | £23,800 -£29,600 |
Professionnel de l’ingénierie | £25,500 – £31,700 |
Expert en environnement | £20,900 – £26,400 |
Expert en gestion de projets commerciaux et financiers | £25,700 – £35,000 |
Expert en affaires, recherche et administration | £27,300 – £32,800 |
Expert en santé environnementale | £23,800 – £30,800 |
Expert en relations publiques | £18,800 – £23,600 |
Expert en assurance et contrôle de la qualité | £25,000 – £32,400 |
Expert en fiscalité | £19,800 – £35,300 |
Expert en bien-être social | £20,800-£23,000 |
Gestionnaire et directeur d’institution financière | £29,500 – £37,300 |
Gestionnaire fonctionnel et directeur | £25,900 – £38,000 |
Expert en enseignement de la formation continue | £24,601 – £32,778 |
Expert en santé | £21,909 – £78,629 |
Expert en informatique et télécommunications | £21,600 – £28,900 |
Analystes d’affaires, architectes et concepteurs de systèmes informatiques | £26,500 – £34,700 |
Chef de projet et de programme informatique | £31,200 – £36,000 |
Directeur spécialisé en informatique | £27,400 – £41,400 |
Journaliste, rédacteur en chef d’un journal ou d’un périodique | £20,100 – £25,900 |
Avocat | £24,700 – £32,200 |
Expert juridique | £36,600 – £48,200 |
Bibliothécaire | £17,200 – £19,600 |
Consultant en gestion, Analyste d’affaires | £22,900 – £30,700 |
Directeur des comptes publicitaires, Directeur de la création | £20,000 – £28,300 |
Gestionnaire de projet de construction, Expert associé | £22,800 – £25,500 |
Directeur des comptes financiers | £21,500 – £27,000 |
Directeur des ressources humaines | £27,400 – £37,800 |
Directeur des comptes commerciaux et du développement des affaires | £25,100 – £33,300 |
Ingénieur mécanique | £27,500 – £33,000 |
Médecin praticien | £22,862 – £76,001 |
Radiographe médical | £21,909 – £78,629 |
Sage-femme | £21,909 – £78,629 |
Musicien(ne) | £18,600 – £24,200 |
Infirmière | £21,909 – £78,629 |
Ergothérapeute | £21,909 – £78,629 |
Chargé(e) de probation | £20,800- £29,300 |
Responsable de la planification urbaine | £22,800 – £26,700 |
Chargé(e) de mission, producteur(trice), directeur(trice) des arts | £25,000 – £29,700 |
Opticien ophtalmologiste | £21,909 -£78,629 |
Paramédical | £21,909 – £31,383 |
Pharmacien | £21,909 -£78,629 |
Physiothérapeute | £21,909 -£78,629 |
Podologue | £21,909 -£78,629 |
Expert en enseignement primaire et maternel | £20,800 – £38,214 |
Ingénieur production et traitement | £23,700 – £30,500 |
Expert en programmation et développement de logiciels | £24,000 – £32,000 |
Psychologue | £21,909 – £78,629 |
Ingénieur en chef de la construction | £23,400 – £30,400 |
Expert en recherche dans le domaine des affaires et des domaines connexes | £20,000 – £27,500 |
Expert en enseignement de l’enseignement secondaire | £20,800 -£38,214 |
Expert principal des établissements d’enseignement | £27,400 – £41,100 |
Officier supérieur des pompiers, des ambulances et des prisons | £37,100 |
Officier de police principal | £38,100 – £57,500 |
Assistant(e) social(e) | £21,909 – £78,629 |
Expert en enseignement de l’éducation des besoins spéciaux | £20,800 – £38,241 |
Orthophoniste | £21,909 – £78,629 |
Enseignants, experts en éducation | £15,900 – £21,200 |
Expert en thérapie | £21,909 -£78,629 |
Vétérinaire | £25,200 – £32,300) |
Experts en conception et développement de sites web | £17,900 – £24,000 |
Emplois dans le CQR au niveau 4
Les emplois de niveau 4 selon le cadre de qualifications réglementé et la fourchette des salaires sont les suivants :
Emploi | Fourchette de salaires |
Acteur, animateur, présentateur | £18,600 – £24,200 |
Artiste | £18,600 – £23,200 |
Experts associés en commerce et activités connexes | £17,700 – £21,400 |
Auteur, rédacteur, traducteur | £18,600 – £22,800 |
Chargé(e) d’achat et d’approvisionnement | £20,800 – £25,000 |
Conseillers en carrières, spécialistes de l’orientation professionnelle | £19,600 – £23,500 |
Technologues agréés en architecture | £22,800 – £28,500 |
Danseur, chorégraphe | £18,600 – £24,200 |
Concepteur de produits et de vêtements | £19,700 – £23,700 |
Estimateur, évaluateur, évaluatrice | £18,700 – £23,900 |
Expert associé en santé | £16,800 – £31,383 |
Inspecteurs des normes et réglementations | £22,200 – £25,400 |
Directeur de cabinet de soins de santé | £19,600 – £25,300 |
Directeur de la propriété, du logement et du patrimoine | £19,400 – £25,400 |
Responsable de l’élimination des déchets et des services environnementaux | £18,200 – £28,300 |
Gestionnaire du bureau | £18,500 – £23,200 |
Gestionnaire, organisateur de conférences et d’expositions | £18,400 – £22,700 |
Directeur, propriétaire dans le secteur de la foresterie, de la pêche et des services connexes | £18,300 – £23,000 |
Manager, Propriétaire dans l’agriculture et l’horticulture | £18,300 – £21,500 |
Manager, Propriétaire dans d’autres services | £18,000 – £23,600 |
Vous êtes responsable de la gestion de l’entreprise, de l’organisation et de l’entretien de l’espace de travail. | £21,100 – £25,500 |
Managers, superviseurs des services à la clientèle | £16,200 – £19,600 |
Expert en marketing associé | £18,600 – £22,100 |
Responsable de la santé et de la sécurité | £22,100 – £28,400 |
Officier de navire et d’aéroglisseur | £33,100 – £51,500 |
Expert associé en services de protection | £22,100 – £28,700 |
Expert associé des services publics Fonctionnaire | £22,900 – 25,900) ; |
Technicien en architecture et urbanisme | £19,500 – £24,200 |
Technicien d’exploitation informatique | £18,200 |
Technicien en médecine et dentisterie | £16,800 – £31,383 |
Technicien de planification, de traitement et de production | £19,800 – £23,400 |
Techniciens en finance et comptabilité | £21,500 – £28,800 |
Formateurs professionnels et industriels, instructeurs | £18,300 – £22,400 |
Liste des professions en pénurie
La liste des professions en pénurie au Royaume-Uni comprend les emplois que les employeurs ont du mal à pourvoir avec les citoyens britanniques. Par conséquent, ces employeurs recherchent des employés étrangers qui remplissent les critères. Les employeurs n’ont pas besoin de publier les offres d’emploi avant de les proposer à un non-résident de l’EEE qui remplit les conditions requises pour occuper le poste. Ces emplois sont les suivants
Manager, Directeur de production dans l’industrie minière et l’énergie | Expert en enseignement secondaire |
Scientifique physique | Actuaire, économiste, statisticien |
Ingénieur civil | Travailleur social |
Ingénieur en mécanique | Ingénieur du contrôle de la qualité et de la planification |
Ingénieur en électricité | Technicien en ingénierie |
Ingénieur en électronique | Personnel paramédical |
Ingénieur de conception et de développement | Artiste |
Ingénieur de production et de transformation | Danseur, chorégraphe |
Experts en ingénierie | Musicien |
Gestionnaire spécialisé en informatique | Responsable, producteur, directeur artistique |
Analyste, architecte, concepteur de systèmes informatiques | Concepteur graphique |
Programmeur, expert en développement de logiciels | Acheteur, responsable des achats |
Expert en informatique et communication | Emploi de réparateur |
Expert en environnement | Maintenance des aéronefs, emploi connexe |
Médecin praticien | Réparateur de lignes, jointeur de câbles (minimum £32,000) |
Radiographe médical | Chef cuisinier (minimum £29,570) |
Expert en santé | Médecin (en Ecosse) |
Infirmière | Radiographe médical (en Ecosse) |
Emplois nécessitant un casier judiciaire
Si le candidat qui demande un visa Tier 2 General est âgé de 18 ans ou plus et qu’il a une offre d’emploi dans l’une des catégories suivantes, il doit présenter le certificat de casier judiciaire lorsqu’il postule. Ces emplois sont les suivants
Directeur, responsable des services de santé et de la santé publique | Expert en thérapie |
Directeur, gestionnaire des services sociaux | Infirmière |
Médecin praticien | Sage-femme |
Psychologue | Expert en enseignement de la formation continue |
Pharmacien | Expert en enseignement secondaire |
Opticien ophtalmique | Expert en enseignement primaire et maternel |
Praticien dentaire | Expert en enseignement de l’éducation spécialisée |
Radiographe médical | Expert principal des établissements d’enseignement |
Podologue | Conseillers en éducation et inspecteurs scolaires |
Experts en santé | Enseignants, autres experts en éducation |
Physiothérapeute | Travailleur social |
Ergothérapeute | Agent de probation |
Orthophonistes | Expert en bien-être social |