Après une période chargée en juillet et août, le mois de septembre a marqué un ralentissement des tirages d’Entrée express par le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC).
Au cours de septembre, l’IRCC a procédé à trois tirages Entrée express, poursuivant sa priorité d’invitation aux candidats francophones et ceux déjà présents sur le territoire canadien pour postuler à la résidence permanente (RP).
Analysons les tirages d’Entrée express du mois dernier ainsi que la composition du bassin de candidats à l’entrée au début d’octobre.
État actuel du bassin d’Entrée express
Les tirages réalisés en septembre
Trois tirages d’Entrée express ont eu lieu en septembre, au cours desquels l’IRCC a émis près de 6 000 invitations à postuler (ITAs) :
Numéro de tirage | Date | Type de tirage | ITAs émises | Score minimum au système de classement (CRS) |
---|---|---|---|---|
313 | 9 septembre 2024 | Programme des candidats des provinces (PNP) | 911 | 732 |
314 | 13 septembre 2024 | Compétences linguistiques en français | 1 000 | 446 |
315 | 19 septembre 2024 | Classe de l’expérience canadienne (CEC) | 4 000 | 509 |
Nous pouvons constater plusieurs tendances dans les types de tirages de l’IRCC. Les derniers mois de tirages (septembre, août et juillet) ont inclus des tirages pour les PNP, CEC et candidats francophones, avec des tirages multiples pour les PNP et CEC en août et juillet.
Ces tirages correspondent aux déclarations du ministre de l’Immigration, Marc Miller, concernant la priorité donnée aux candidats « nationaux » (déjà présents sur le territoire) et à l’engagement continu du Canada en faveur de l’immigration francophone en dehors du Québec.
Enfin, l’IRCC a délivré moins d’ITAs en septembre :
Mois | ITAs émises |
---|---|
Juillet | 25 125 |
Août | 10 384 |
Septembre | 5 911 |
Distribution actuelle des scores dans le bassin
Au 19 septembre (date du dernier tirage Entrée express au moment de la rédaction), la répartition des scores dans le bassin d’Entrée express est la suivante :
Plage de scores CRS | Nombre de candidats |
---|---|
0-300 | 5 457 |
301-350 | 23 613 |
351-400 | 51 137 |
401-410 | 10 387 |
411-420 | 10 598 |
421-430 | 10 102 |
431-440 | 11 528 |
441-450 | 10 655 |
451-460 | 11 035 |
461-470 | 12 690 |
471-480 | 14 582 |
481-490 | 12 110 |
491-500 | 11 352 |
501-600 | 11 752 |
601-1200 | 764 |
Comment les scores dans le bassin se classent dans la distribution globale des candidats ?
Le tableau suivant utilise des scores de percentile pour mieux comprendre comment certains scores CRS se classent dans la distribution globale des scores CRS au sein du bassin de candidats d’Entrée express.
Nous avons pris la limite supérieure de chaque plage de scores CRS et calculé un score de percentile, basé sur le nombre de candidats à ou en dessous de ce score, par rapport au nombre total de candidats dans le bassin.
Étant donné que les données de l’IRCC ne fournissent que des plages, nous n’avons pu calculer le percentile que pour le score CRS le plus élevé de chaque plage.
Voici les plages entre les percentiles des sommets de chaque plage rapportés par l’IRCC, ainsi que le pourcentage de candidats qui obtiennent un score dans chaque plage de percentile :
Plage de score CRS | Plage de classement en percentile (%) | Pourcentage du bassin global (%) |
---|---|---|
0-300 | 0-2.63 | 2.63 |
300-350 | 2.63-13.99 | 11.37 |
350-400 | 13.99-38.61 | 24.61 |
400-410 | 38.61-43.60 | 5.00 |
410-420 | 43.60-48.71 | 5.10 |
420-430 | 48.71-53.57 | 4.86 |
430-440 | 53.57-59.12 | 5.55 |
440-450 | 59.12-64.25 | 5.13 |
450-460 | 64.25-69.56 | 5.31 |
460-470 | 69.56-75.66 | 6.11 |
470-480 | 75.66-82.68 | 7.02 |
480-490 | 82.68-88.51 | 5.83 |
490-500 | 88.51-93.98 | 5.46 |
500-600 | 93.98-99.63 | 5.66 |
600-1200 | 99.63-100 | 0.37 |
Nous vous encourageons à vous renseigner sur les exigences et les possibilités qui s’offrent à vous dans le cadre du processus d’immigration au Canada.